主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

豪園 嘉寧徑 , 大坑 楼盘编号#06B0022432,TAK450/M100150243

2690 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 45,000,000 放售 HK$ HKD 4,500万   @$16,729 /平方呎

租价 HK$ 95K (incl.) 租价 HK$ 95K (incl.)   @$35 /平方呎

储存

楼盘编号# 06B0022432,TAK450/M100150243

更新日期: 1 week ago 楼盘编号# 06B0022432,TAK450/M100150243

豪園 嘉寧徑 , 大坑 楼盘编号# 06B0022432,TAK450/M100150243

2690 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 45,000,000 放售 HK$ HKD 4,500万   @$16,729 /平方呎

租价 HK$ 95K (incl.) 租价 HK$ 95K (incl.)   @$35 /平方呎

储存

楼盘编号# 06B0022432,TAK450/M100150243

更新日期: 1 week ago 楼盘编号# 06B0022432,TAK450/M100150243

联络物业代理​

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

查询及预约​

Contact Property Agent

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

4

房间

2

浴室

 

低层

1

车位

物业特色

  • 1 客厅
  • 1 饭厅​
  • 1 工人房

楼龄

  • 60 年

大厦设施

  • 健身房

联络物业代理​

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

你可能感兴趣的物业

1258 平方呎(实用)

翰林峰

石塘咀

6 年

楼盘编号# 01B0143832
更新日期 23 hours ago

  •   4 房間​
  •   2 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 23 hours ago

  • 4 房間​
  • 2 浴室​

1821 平方呎(实用)

浪頤居

薄扶林

23 年

楼盘编号# 09B0038863
更新日期 1 day ago

  •   4 房間​
  •   2 浴室​
  •   2 车位​

廖先生

联络

联络物业代理

龙先生

董事总经理

E-004568

赤柱分行

28401833

HKD 73,000 @$40 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 4 房間​
  • 2 浴室​
  • 2 车位​
  • 1 工人房​

联络物业代理

龙先生

董事总经理

E-004568

赤柱分行

28401833

2690 平方呎(实用)

豪園

大坑

60 年

楼盘编号# 06B0024081,TAG999
更新日期 1 day ago

  •   4 房間​
  •   2 浴室​
  •   1 车位​
HKD 82,000 @$30 /sq.ft

更新日期: 1 day ago

  • 4 房間​
  • 2 浴室​
  • 1 车位​
  • 1 工人房​

联络物业代理

高小姐

高级客户经理

E-116889

跑马地分行

28400618

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

豪園

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 21004

HK$ 21004

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$16208
$32421
$16208
$32421

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$35

HK$35

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$28
$49
$28
$49

成交纪录​: 豪園

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
1997-09-02 Block D, 6/F 1900万 2690 7063 1
2010-05-11 Block A, 21/F 3680万 2750 13381 1
2001-05-15 Block B, 3/F 1000万 2750 3636 N/A
2007-05-07 Block A, 19/F 2588万 2750 9410 1
2007-04-04 Block A, 9/F 2110万 2750 7672 1
2006-04-13 Block A, 2/F 1768万 2560 6906 1
2002-12-20 Block C, 14/F 1085万 2560 4238 1
2008-01-03 Block C, 11/F 2000万 2560 7812 1
2005-03-15 Block D, 6/F 860万 2690 3197 1
2012-04-05 Block C, 5/F 4000万 2560 15625 1
1998-11-10 Block B, 13/F 1400万 2560 5468 1
2008-06-12 Block A, 18/F 3250万 2560 12695 1
2006-09-25 Block D, 1/F 1580万 2690 5873 1
2020-11-18 Block G, 2/F 0万 870 0 1
1988-03-03 Block B, 2/F 245万 2560 957 1
1995-03-28 Block C, 12/F 1000万 2560 3906 1
2015-05-15 Block B, 2/F 4730万 2750 17200 1
成交纪录​: 大坑
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
1996-12-09 康馨園 9/F 1704万 0 N/A
2009-04-28 浣紗花園 14/F 340万 547 6215 0
2000-08-04 >煜康台 15/F 500万 962 5197 0
2024-04-24 >煜康台 18/F 1920万 1001 19180 1
2012-04-26 春暉8號 10/F 3875万 1542 25129 1
1999-08-04 光明台 Block 1, 44/F 750万 953 7869 N/A
2020-09-30 瑆華 10/F 1247万 612 20375 N/A
2011-07-21 竹麗苑 23/F 2255万 1207.72 18671 1
2015-11-11 愛群閣 2/F 848万 599 14156 1
1998-02-25 大坑道1號 3/F 485万 559 8676 N/A
2024-01-11 Y.i. 32/F 2630万 1005 26169 2
1899-12-30 竹麗苑 15/F 0万 1229.25 0 1
1993-12-31 大坑道16-18號 Block 18, 3/F 450万 763 5897 0
1965-08-10 大坑道16-18號 3/F 6万 905 66 0
2012-04-20 雅景轩 16/F 1050万 658 15957 1
2014-06-16 Y.i 27/F 1680万 825 20363 1
1991-08-10 蓮花園 8/F 140万 357 3921 N/A
2009-10-01 融園 G/F 0万 1093 0 N/A
1989-06-15 融園 5/F 200万 1287.37 1553 1
2012-07-04 昍逵阁 8/F 1575万 960 16406 1
2017-02-05 昍逵阁 1/F 1708万 960 17791 1
2007-09-11 昍逵阁 5/F 800万 960 8333 1
2010-04-08 尚巒 19/F 669万 387 17286 N/A
2010-10-22 勵志大廈 11/F 273万 301 9069 0
2015-07-20 龍濤苑 Block 1, 4/F 440万 288 15277 0
2005-01-03 帝后臺 27/F 924万 1003 9212 N/A
2005-01-03 帝后臺 39/F 997万 1003 9940 0
2007-05-07 豪園 Block A, 19/F 2588万 2750 9410 1
2017-03-13 竹麗苑 7/F 2380万 1229 19365 1
2011-10-17 光明台 Block 1, 35/F 730万 616 11850 0
2004-11-13 帝后臺 23/F 800万 1003 7976 1
1999-04-07 帝后臺 32/F 951万 1003 9481 1
2004-10-12 華峰樓 19/F 1280万 1564 8184 N/A
2007-04-04 豪園 Block A, 9/F 2110万 2750 7672 1
2004-10-08 浣纱街7-11a号 5/F 126万 638 1974 0
2000-11-24 永威阁 3/F 213万 719.04 2962 0
2003-01-17 得雲閣 3/F 200万 1136 1760 1
2008-01-15 Y.i 32/F 1618万 1005 16099 1
2020-07-06 渣甸豪庭 30/F 1628万 782 20818 N/A
2007-08-27 渣甸豪庭 28/F 1040万 769 13524 N/A
2010-04-08 尚巒 8/F 455万 273 16666 N/A
2017-06-20 第一閣 1/F 668万 322 20745 N/A
2015-06-26 騰黃閣 19/F 1100万 661 16641 1
2018-03-09 騰黃閣 29/F 1575万 661 23827 1
1994-07-28 騰黃閣 13/F 500万 661 7564 1
1978-06-02 福群别墅 Block 11, 2/F 38万 830 457 N/A
2015-05-15 豪園 Block B, 2/F 4730万 2750 17200 1
2021-05-13 清琳閣 1/F 1500万 1033 14520 1
2005-04-01 4/F 790万 974 8110 1
2009-09-09 益群道3-4號 3/F 480万 593 8094 3
2013-02-01 光明台 Block 1, 23/F 788万 568 13873 N/A
1994-02-21 愛群閣 2/F 368万 0 N/A
2012-10-04 Y.i 33/F 2218万 1005 22069 1
2014-11-03 光明台 Block 2, 15/F 1318万 800 16475 N/A
2013-09-16 光明台 Block 2, 23/F 1150万 800 14375 N/A
2012-04-25 春暉8號 23/F 4301万 1542 27892 1
2017-07-19 光明台 Block 2, 6/F 890万 568 15669 N/A
2016-08-24 光明台 Block 2, 16/F 934万 616 15162 N/A
2016-12-19 光明台 Block 2, 43/F 1518万 800 18975 N/A
2018-04-12 光明台 Block 2, 12/F 1250万 800 15625 0
2021-05-21 光明台 Block 2, 8/F 1839万 800 22987 N/A
1988-09-27 益群苑 2/F 159万 1445 1100 0
2011-04-14 光明台 Block 2, 12/F 765万 731 10465 0
2021-03-03 光明台 Block 2, 41/F 1150万 568 20246 N/A
2019-05-23 光明台 Block 2, 3/F 1100万 616 17857 N/A
2000-04-06 光明台 Block 2, 4/F 462万 731 6320 N/A
2006-05-12 光明台 Block 2, 10/F 530万 731 7250 N/A
1995-07-18 光明台 Block 2, 18/F 480万 731 6566 N/A
2003-04-28 光明台 Block 2, 20/F 283万 731 3871 N/A
2018-03-26 新村街10a-11a號 5/F 595万 415 14337 N/A
2005-08-17 浣纱街7-11a号 1/F 150万 638 2351 N/A
1996-10-19 光明台 Block 2, 9/F 690万 731 9439 N/A
2017-06-30 光明台 Block 2, 11/F 868万 568 15281 N/A
2017-02-07 Y.i 13/F 900万 496 18145 N/A
1997-10-15 光明台 Block 1, 16/F 720万 568 12676 0
2016-11-30 新村街1號 1/F 330万 271 12177 0
1999-07-27 光明台 Block 1, 26/F 495万 731 6771 N/A
2002-01-21 光明台 Block 1, 28/F 302万 568 5316 N/A
1977-05-24 利恒閣 4/F 110万 558 1971 1
2007-03-23 光明台 Block 1, 37/F 608万 731 8317 N/A
2006-12-08 光明台 Block 2, 8/F 410万 616 6655 N/A
1992-03-10 光明台 Block 2, 25/F 332万 731 4541 N/A
2010-12-04 京街17-17a號 4/F 350万 275 12727 N/A
2000-05-05 光明台 Block 2, 26/F 0万 616 0 N/A
2006-10-23 光明台 Block 2, 37/F 0万 616 0 N/A
2016-03-29 第一閣 2/F 450万 322 13975 0
2012-05-03 春暉8號 9/F 3866万 1542 25071 1
2014-03-28 勵志大廈 10/F 400万 301 13289 N/A
2004-07-20 浣纱街7-11a号 2/F 110万 638 1724 N/A
2009-05-17 光明台 Block 2, 1/F 405万 616 6574 N/A
2009-07-08 光明台 Block 1, 44/F 998万 765 13045 0
2009-06-15 光明台 Block 1, 18/F 738万 731 10095 N/A
2009-09-29 光明台 Block 1, 17/F 800万 731 10943 N/A
2009-12-16 光明台 Block 2, 22/F 718万 731 9822 N/A
2006-04-13 豪園 Block A, 2/F 1768万 2560 6906 1
2010-01-19 光明台 Block 1, 21/F 960万 800 12000 N/A
2010-03-29 光明台 Block 2, 35/F 650万 616 10551 N/A
2004-04-19 浣纱街7-11a号 1/F 134万 638 2100 N/A
2010-07-06 光明台 Block 1, 17/F 636万 616 10324 N/A
2011-05-12 金樂居 22/F 237万 159 14905 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯